Livraison gratuite pour le Benelux
Livraison gratuite pour le Benelux
Livraison gratuite pour le Benelux
- Besoin d’Aide ? Envoyez un mail à info@dauti.com
-
Audio
Caméras
Projecteurs
Home Cinéma
-
Réseaux
ACT AC4434 commutateur réseau Non-géré L2 Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir
StarTech.com 10G8A2CS-USB-C-HUB hub & concentrateur USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Gris
-
Câbles
-
-
- Logiciels
- Licenses
- ProSupports
- Outlet
- Accueil
- KYOCERA ECOSYS M3145idn Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm KYOCERA ECOSYS M3145idn Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm










KYOCERA ECOSYS M3145idn Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm
- Description
- Expédition & retours
- Commentaires
- Professionnel Laser 1200 x 1200 DPI Impression mono
- A4 45 ppm Couleurs d'impression: Noir
- Copie simple Numérisation couleur
- Ethernet/LAN
ECOSYS M3145idn Multif mono A4 45ppm
KYOCERA ECOSYS M3145idn. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Vitesse d'impression | |
---|---|
Impression sans marge | Non |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Impression économique | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Option de disposition | 2, 4 |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,9 s |
Temps de préchauffage | 21 s |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22,5 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression recto-verso | Oui |
Impression | Impression mono |
Technologie d'impression | Laser |
Copieur | |
---|---|
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction de programmation de copie | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7 s |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 45 cpm |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Mode de copie duplex | Auto |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie simple |
Numérisation | |
---|---|
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Niveaux de gris | 256 |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
Vitesse de numérisation (couleur) | 40 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 60 ppm |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Technologie de numérisation | CIS |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Mode de balayage duplex | Auto |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Fax | |
---|---|
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
---|---|
Cartouches de remplacement | TK-3060 (14.500 pagina's) |
Langues de la description de page | IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS |
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Expéditeur numérique | Oui |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Cycle de service (conseillé) | 3000 - 10000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie | |
---|---|
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 2600 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité du chargeur automatique de documents | 75 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
---|---|
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
Types de bac multi-usage | Enveloppes, Étiquettes, Légale, lettre, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Connectivité | |
---|---|
Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Réseau | |
---|---|
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Bluetooth | Non |
Paiement sans contact | Non |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
représentation / réalisation | |
---|---|
Niveau de puissance sonore (veille) | 30 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 54 dB |
Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
Fréquence du coprocesseur | 1,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC |
Mémoire interne maximale | 3000 Mo |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Algemeen | |
---|---|
Productfamilie | ECOSYS |
Design | |
---|---|
Affichage couleur | Oui |
Type de commande | Toucher |
Écran tactile | Oui |
Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
Écran | TFT |
Écran integré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Puissance | |
---|---|
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,38 kWh/semaine |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 50 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 652 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 630 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 630 W |
Configuration minimale du système | |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Conditions environnementales | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
Certificat | |
---|---|
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
Certification | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. |
Durabilité | |
---|---|
Certificats de durabilité | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 23 kg |
Hauteur | 575 mm |
Profondeur | 476 mm |
Largeur | 475 mm |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Poids du paquet | 29,8 kg |
Hauteur du colis | 695 mm |
Profondeur du colis | 572 mm |
Largeur du colis | 589 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | Secteur |
Unité d'imagerie incluse | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Données logistiques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 84433100 |
Expédition
Toutes les commandes sont traitées dans un délai de 3 à 10 jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés) après réception de votre e-mail de confirmation de commande. Vous recevrez une nouvelle notification lorsque votre commande aura été expédiée.
Envoi
Nous offrons des services d’envoi vers les pays suivants : Belgique, France, Suisse.
Pour le moment, nous n'expédions pas à l’international.
Tarifs et estimations des envois
Pour les frais d’expédition calculés : Les frais d'expédition de votre commande seront calculés et affichés au moment de la commande.
Pour les frais d'expédition forfaitaires simples : Nous offrons un forfait de 5.99 € pour les frais de port vers Belgique, Suisse et France.
Votre commande peut être soumise à des droits et taxes d'importation, qui sont encourus une fois que l'envoi atteint votre pays de destination. Le E-shop DAUTI n'est pas responsable de ces frais s'ils sont appliqués et sont à votre charge en tant que client.
Comment puis-je vérifier le statut de ma commande ?
Lorsque votre commande sera expédiée, vous recevrez une notification par e-mail de notre part qui comprendra un numéro de suivi que vous pourrez utiliser pour vérifier son statut. Veuillez prévoir un délai de 48 heures pour que les informations de suivi soient disponibles.
Si vous n'avez pas reçu votre commande dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de votre e-mail de confirmation d'expédition, veuillez nous contacter à support@dauti.be en indiquant votre nom et votre numéro de commande, et nous l'examinerons pour vous.
Remboursements, retours et échanges
Nous acceptons les retours jusqu'à 30 jours après la livraison, si l'article est inutilisé et dans son état d'origine, et nous vous rembourserons le montant total de la commande moins les frais d'expédition pour le retour.
Dans le cas où votre commande arriverait endommagée, veuillez nous envoyer un e-mail dès que possible à support@dauti.be avec votre numéro de commande et une photo de l'article. Nous traiterons ces questions au cas par cas, mais nous ferons de notre mieux pour trouver une solution satisfaisante.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@dauti.be