- Contactez-nous au +32 494 93 86 91 •livraison toujours gratuite •une large gamme •pour les entreprises et les particuliers
-
Caméras
Audio
Home Cinéma
Projecteurs
Télévision
-
Serveurs
Stockage
-
-
- Accueil
- KYOCERA ECOSYS M4125idn Laser A3 1200 x 1200 DPI 25 ppm KYOCERA ECOSYS M4125idn Laser A3 1200 x 1200 DPI 25 ppm
- Description
- Expédition & retours
- Commentaires
- Professionnel Laser 1200 x 1200 DPI Impression mono
- A3 25 ppm Couleurs d'impression: Noir
- Copie simple Numérisation couleur
- Ethernet/LAN
ECOSYS M4125idn
KYOCERA ECOSYS M4125idn. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Vitesse d'impression | |
---|---|
Fonction d'impression économique | Oui |
Fonction d'impression PDF sécurisée | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression de code barre | Oui |
Option de disposition | 2, 4 |
Fonction de saut de page blanche | Oui |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
Temps de préchauffage | 20 s |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 12 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
Impression recto-verso | Oui |
Impression | Impression mono |
Technologie d'impression | Laser |
Copieur | |
---|---|
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction de programmation de copie | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7 s |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | 12 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Mode de copie duplex | Auto |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie simple |
Numérisation | |
---|---|
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Niveaux de gris | 256 |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Formats d'image supportés | JPG, MMR, TIF |
Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 50 ppm |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, USB |
Technologie de numérisation | CIS/CCD |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Zone de scan maximale | 297 x 420 mm |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Mode de balayage duplex | Auto |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Fax | |
---|---|
Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Mémoire de fax | 700 pages |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Vitesse de transmission de fax | 33,6 sec/page |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
Télécopie duplex | Oui |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
---|---|
Cartouches de remplacement | TK-6115 (15.000 pagina's) |
Caractéristiques optionelles | Télécopie |
Nombre de polices d'imprimante | 101 |
Langues de la description de page | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Expéditeur numérique | Oui |
Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Cycle de service (conseillé) | 4000 - 8000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie | |
---|---|
Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 1600 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 300 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
---|---|
Épaisseur de supports (min) | 0,11 mm |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 45 - 160 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 45 - 256 g/m² |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 98 - 297 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 432 mm |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Ledger (dimension de support), Legal, Letter |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Types de bac multi-usage | Légale, lettre |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Connectivité | |
---|---|
Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Réseau | |
---|---|
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Bluetooth | Non |
Paiement sans contact | Non |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
représentation / réalisation | |
---|---|
Niveau de puissance sonore (veille) | 34 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 49 dB |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Mémoire interne maximale | 3000 Mo |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Algemeen | |
---|---|
Productfamilie | ECOSYS |
Design | |
---|---|
Affichage couleur | Oui |
Type de commande | Toucher |
Écran tactile | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Écran | TFT |
Écran integré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Puissance | |
---|---|
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,96 kWh/semaine |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 65 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 410 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 410 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 45 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 410 W |
Configuration minimale du système | |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Conditions environnementales | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
Certificat | |
---|---|
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
Certification | TÜV/GS, CE |
Durabilité | |
---|---|
Certificats de durabilité | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 49 kg |
Hauteur | 688 mm |
Profondeur | 590 mm |
Largeur | 590 mm |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Poids du paquet | 72 kg |
Hauteur du colis | 911 mm |
Profondeur du colis | 760 mm |
Largeur du colis | 760 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Unité d'imagerie incluse | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Données logistiques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 84433100 |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Option de finition | Non |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Notre politique dure 30 jours. Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement offrir ni remboursement ni échange.
Pour pouvoir être retourné, votre article doit être inutilisé et dans l'état où vous l'avez reçu. Il doit aussi être dans son emballage d'origine.
De même, nous n'acceptons pas les produits intimes ou sanitaires, les matières ou substances dangereuses, ni les liquides ou les gaz inflammables.
Autres articles dont le retour n'est pas autorisé :
* Cartes-cadeaux
* Logiciels téléchargeables
* Certains produits de santé et de soin personnel
Pour compléter votre retour, nous exigeons un reçu ou une preuve d'achat.
Ne retournez pas votre achat au fabricant.
Dans certains cas, seuls des remboursements partiels sont accordés : (le cas échéant)
* Tout article qui n'est pas dans son état d'origine, qui est endommagé ou auquel il manque des pièces pour une raison non due à une erreur de notre part.
* Tout article retourné plus de 30 jours après sa livraison
Remboursements (le cas échéant)
Une fois votre retour reçu et inspecté, nous vous adresserons un e-mail pour vous indiquer que nous avons reçu l'article retourné.
Nous vous préciserons également si votre remboursement est approuvé ou refusé.
S'il est approuvé, votre remboursement est alors traité et votre carte de crédit ou moyen de paiement initial se voit crédité(e) automatiquement dans un délai de quelques jours.
Remboursements retardés ou manquants (le cas échéant)
Si vous n'avez pas encore reçu de remboursement, revérifiez d'abord votre compte bancaire.
Puis contactez la société émettrice de votre carte de crédit, car il se peut que l'affichage officiel de votre remboursement prenne un peu de temps.
Ensuite, contactez votre banque. L'affichage d'un remboursement est souvent précédé d'un délai de traitement.
Si vous avez effectué toutes ces démarches et que vous n'avez toujours pas reçu votre remboursement, contactez-nous à l'adresse suivante : info@dauti.com.
Articles soldés ou en promotion (le cas échéant)
Seuls les articles à prix normal sont remboursables. Malheureusement, les articles soldés ou en promotion ne le sont pas.
Échanges (le cas échéant)
Nous ne remplaçons que les articles initialement défectueux ou endommagés. Si vous devez remplacer le vôtre par le même article, adressez-nous un e-mail à info@dauti.com et envoyez votre article à : Rue D'enhaive,330, Namur, 5100, Belgique.
Cadeaux
Si l'article a été marqué comme cadeau au moment de l'achat et s'il vous a été expédié directement, vous recevrez un crédit cadeau d'une valeur équivalente à celle de l'article retourné. Une fois l'article retourné reçu, un bon cadeau vous sera envoyé par voie postale.
Si l'article n'a pas été marqué comme cadeau au moment de l'achat, ou si la personne à l'origine du cadeau s'est fait envoyer la commande dans le but de vous la remettre plus tard, c'est à elle que nous adresserons le remboursement et elle saura donc que vous avez retourné son cadeau.
Expédition
Pour retourner votre produit, vous devez l'envoyer à l'adresse postale suivante : Rue D'enhaive,330, Namur, 5100, Belgique.
Les coûts d'expédition liés au retour de votre article sont à votre charge. Ils ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, le coût d'expédition du retour en sera déduit.
Selon l'endroit où vous vivez, le délai de réception de votre produit échangé peut varier.
Si vous expédiez un article d'une valeur supérieure à 75 €, nous vous recommandons d'utiliser un service de suivi d'expédition ou de faire assurer votre envoi. Nous ne garantissons pas que nous recevrons l'article retourné.