- Rapidité d’impression : jusqu’à 40 pages par minute A4 en noir/blanc et en couleur
- ECOSYS : composants longue durée de vie offrant une efficacité et une
- fiabilité exceptionnelles, tout en générant moins de déchets
- Faible consommation d’énergie : elle ne consomme que 0.6 W en mode veille
- Coûts d’exploitation très bas et haute productivité
- Impression recto-verso en standard
- Wifi direct en option
A4, 40 ppm, ARM Cortex-A9 D. core 1,2GHz, ARM Cortex-M3 100MHz, USB 2.0, USB Host, Ethernet
KYOCERA ECOSYS P7240cdn. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Blanc
Ces appareils couleurs A4 sont conçus spécifiquement pour les petits et moyens groupes de travail. Avec une vitesse d’impression de 40 ppm, l’imprimante couleur A4 est productive tout en étant compacte. Grâce à ses composants longue durée de vie, l’imprimante est économique. Sa gestion du papier permet d’ajouter jusqu’à 3 magasins supplémentaires afin de dédier un magasin à un papier spécifique comme du papier en-tête, papier épais.
Vitesse d'impression | |
---|---|
Impression économique | Oui |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,5 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Temps de préchauffage | 24 s |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression recto-verso | Oui |
Technologie d'impression | Laser |
Couleur | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Cartouches de remplacement | TK-5290K (17.000 pagina's)TK-5290CMY (13.000 pagina's) |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 4000 - 12000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie | |
---|---|
Capacité maximale de sortie | 500 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 2100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 4 |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
---|---|
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 mm |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Types de bac multi-usage | Légale, lettre, Papier ordinaire |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Connectivité | |
---|---|
Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | RJ-45, USB 2.0 |
Réseau | |
---|---|
Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Bluetooth | Non |
Paiement sans contact | Non |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
représentation / réalisation | |
---|---|
Niveau de puissance sonore (veille) | 30 dB |
Niveau de pression sonore (impression) | 53,5 dB |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Modèle de processeur | A9 |
Famille de processeur | ARM Cortex |
Intégré dans le processeur | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Mémoire interne maximale | 3000 Mo |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Design | |
---|---|
Certification | GS, TÜV, CE |
Type de commande | Boutons |
Affichage couleur | Non |
Écran | LCD |
Écran integré | Oui |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Puissance | |
---|---|
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,95 kWh/semaine |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 77 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 641 W |
Configuration minimale du système | |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Conditions environnementales | |
---|---|
Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Durabilité | |
---|---|
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 31 kg |
Hauteur | 469,5 mm |
Profondeur | 532 mm |
Largeur | 390 mm |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Poids du paquet | 40 kg |
Hauteur du colis | 627 mm |
Profondeur du colis | 563 mm |
Largeur du colis | 702 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câble USB fourni | Non |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 8000 pages |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Détails techniques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 84433210 |
- Measurement: 56 x 52 x 80 cm high. The seat height is 44 cm. Armrest height 65.8 cm.
- Manufacturer: Normann Copenhagen
- Designer: Simon Legald.
Returns Policy
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Shipping
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.